0
| 產(chǎn)品型號 | 10HP |
| 適用電源 | 380V~50Hz |
| 額定制熱量(7℃/45℃) | 30.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 8.52kW |
| 額定制熱COP | 3.52? |
| 名義制熱量(-12℃/41℃) | 20.5kW |
| 名義制熱輸入功率 | 7.82kW |
| 名義制熱COP | 2.62? |
| 低溫制熱量(-20℃/41℃) | 17.5kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 7.88kW |
| 低溫制熱COP | 2.22? |
| 名義制冷量(35℃/7℃) | 21.0kW |
| 名義制冷輸入功率 | 7.81kW |
| 名義制冷COP | 2.69? |
| 產(chǎn)品型號 | 10HP |
| 最大輸入功率 | 9.4kW |
| 最大輸入電流 | 16A |
| APF(41℃) | 3.32? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3.61/2.64 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環(huán)水量 | 3.65m3/h |
| 水口尺寸 | DN32 |
| 機組噪音 | ≤63dB(A)) |
| 產(chǎn)品重量 | 175kg |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 1170*430*1535 |
機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準。