0
| 產(chǎn)品型號 | 15HP |
| 適用電源 | 380V/50Hz |
| 額定制熱量(7C/45℃) | 45.0kW |
| 額定制熱輸入功率 | 12.82kW |
| 額定制熱COP | 3.51? |
| 名義制熱量(-12°C/41℃) | 30.3kW |
| 名義制熱輸入功率 | 12.07kW |
| 名義制熱COP | 2.51? |
| 低溫制熱量(-20°C/41℃) | 26.2kW |
| 低溫制熱輸入功率 | 11.91kW |
| 低溫制熱COP | 2.20? |
| 名義制冷量(35C/7℃) | 33.0kW |
| 名義制冷輸入功率 | 12.94kW |
| 名義制冷COP | 2.55? |
| 最大輸入功率 | 14.5kW |
| 最大輸入電流 | 24A |
| APF(41℃) | 3.26? |
| HSPF(35℃/55℃) | 3,782.76 |
| 制冷劑類型 | R32 |
| 循環(huán)水量 | 5.70m3/h |
| 水口尺寸 | DN40 |
| 機組噪音 | ≤63dB(A)) |
| 產(chǎn)品重量 | 245kg |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 1000*1000*1700 |
機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。