0
| 產(chǎn)品名稱 | 空氣源熱泵熱水機(jī) | |
| 機(jī)組型號 | NCHDFZM-72AXH | NCHDFZM-90AXH |
| 匹數(shù) | 20P | 26P |
| 額定制熱量(kW) | 72.4? | 87? |
| 制熱消耗功率(kW) | 17.4? | 20.9? |
| 額定制熱COPh(W/W) | 4.16? | 4.16? |
| 制熱輸入電流(A) | 34? | 40.8? |
| 最大輸入電流(A) | 53.8? | 64.5? |
| 電源規(guī)格 | 3N~380V/50Hz | |
| 防觸電等級 | I類 | |
| 防護(hù)等級 | IPX4 | |
| 額定出水溫度(℃) | 55? | |
| 最高出水溫度(℃ | 60? | |
| 接管管徑 | DN65 | DN65 |
| 循環(huán)水量(m3/h) | 12.5? | 15? |
| 噪音(dB(A)) | ≤70 | ≤70 |
| 凈重(kg) | 650? | 670? |
| 產(chǎn)水量(L/h) | 1556? | 1868? |
| 外形尺寸(mm) | 2000×960×1770 | 2000×960×1770 |
機(jī)型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。